
תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-25
תוצאות ארציות
תוצאות נכונות ל- 02/11/2022 06:16
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.18% | 497,723 |
|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.56% | 377,044 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 11.05% | 237,280 |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 9.11% | 195,722 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.56% | 183,808 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | ג | 6.78% | 145,683 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.22% | 90,584 |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.90% | 83,839 |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.66% | 78,664 |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.24% | 69,529 |
| בל"ד – אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 3.11% | 66,675 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 2.87% | 61,649 |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.33% | 28,573 |
| באומץ בשבילך | קץ | 0.33% | 7,100 |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.29% | 6,144 |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.27% | 5,893 |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.15% | 3,231 |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 730 |
| קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 713 |
| נתיב – נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 624 |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 614 |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 606 |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 523 |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 495 |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 471 |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 445 |
| מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 445 |
| אני ואתה | ך | 0.02% | 436 |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 391 |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 256 |
| "אנחנו" – בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 229 |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 218 |
| מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 178 |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 159 |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 153 |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 123 |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.01% | 114 |
| צו השעה | יץ | 0.00% | 97 |
| קמ"ה – קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 77 |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 63 |
רוצים להיות מחוברים לחדשות המקומיות בווטסאפ ולקבל את החדשות לנייד: לחצו כאן