גו אייטם – go item | מקומון החדשות של חולון בת ים וראשון לציון

ריקול: אלו העוגות שיורדות מהמדפים

יבואן נטלי פלוס בע"מ קורא להחזרת מוצרים תוצרת מפעל "דוברינינסקי", רוסיה.

בבדיקה שנערכה ע"י שירות המזון לשכת הבריאות המחוזית חיפה, נמצא כי חלה טעות בסימון תאריך תוקף ובהוראות איחסון מוצרים לפי המפורט בטבלאות מטה:

  1. מוצרים מצוננים בהם חלה טעות בסימון תאריך תוקף.

ברקוד שם מוצר תכולה תאריך ייצור קוד מנה "LOT" "לשימוש עד" מכל תאריכים עד וכולל
9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 18.11.22 322.22 18.05.23

  1. מוצרים קפאוים בהם חלה טעות בסימון תאריך תוקף ובהוראות איחסון.
    בטעות נכתב "לשמור בקירור בטמפ' c4° + c0°" במקום "לשמור בהקפאה בטמפ' C18° -".

ברקוד שם מוצר תכולה תאריך ייצור קוד מנה "LOT" "לשימוש עד" מכל תאריכים עד וכולל
9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 18.11.22 322.22 20.04.24

9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 11.09.22 254.22 20.04.24


9105054 1 . עוגת סקזקה 500 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9502051 2. עוגת נוצ'קה 500 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9806777 3. מיני אסורטי 315 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9806845 4. קורזינוצ'קי מיקס 300 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9803912 5. קורזינוצ'קי עם מרשמלו רך 300 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9807699 6. קורזינוצ'קי עם קרם ובצק רבוך 300 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9807798 7. קרטושקה (כדורי שוקולד) 490 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24
9807637 8. עוגת נפוליאון 830 גרם 16.04.22 106.22 20.04.24

צרכנים שברשותם מוצרים הנ"ל מתבקשים שלא לצרוך אותם.

בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות יבואן נטלי פלוס בע"מ אוסף את המוצרים מדרכי השיווק.

לפניות:
מחלקת פניות ותלונות:
דואר אלקטרוני: info@natalicake.com

קרדיט:משרד הבריאות

Exit mobile version